Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 Di Seluruh Provinsi

  • Bagikan
Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 Di Seluruh Provinsi
lembaran uang /st

JAKARTA (Waspada): Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.

Penetapan UMP dilakukan berdasarkan Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10 persen. 

Masih berdasarkan Permenaker No.18/2022 penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berikut ini daftar lengkap kenaikan UMP 2023 di seluruh Provinsi: 

  1. DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta) 
  2. Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta) 
  3. Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta) 
  4. Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta) 
  5. DI Yogyakarta: 7,65 persen (Rp1,98 juta) 
  6. Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta) 
  7. Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta) 
  8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta) 
  9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta) 
  10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta) 

11.Sumatera Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta) 

  1. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta) 
  2. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta) 
  3. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta) 
  4. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta) 
  5. Sumatera Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta) 
  6. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta) 
  7. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta) 
  8. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta) 
  9. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta) 
  10. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta) 
  11. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta) 
  12. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta) 
  13. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta) 
  14. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta) 
  15. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta) 
  16. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta) 
  17. Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta) 
  18. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta) 
  19. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta) 
  20. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta) 
  21. Maluku: 7,39 persen (Rp2,81 juta) 
  22. NTT: 7,54 persen (Rp2,12 juta) 
  23. Papua: 8,50 persen (Rp3,86 juta)

(J03) 

  • Bagikan